本公司的KHLS電動小口徑單座調理閥布局松散,有呈S流線型的通道,使其壓降喪失小,流量大,可調規模大,流量特征精度高,合適IEC534規范。 調理閥的泄露量合適ANSI B16.104規范。電動單座調理閥配用多彈簧薄膜履行機構及PSL、3810等電動履行機構,其布局松散,輸出力大,電動小口徑單座調理閥產物合適GB/T4213-92。
閥體型式 | 縱貫單座鍛造球型閥 | |
---|---|---|
公稱通徑 | 25、25mm | |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
毗連型式 | 法蘭毗連 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 |
法蘭規范 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接規范 | 嵌接焊SW | |
資料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | |
閥芯情勢 | 單座柱塞型閥芯 | |
流量特征 | 等百分比特征、線性特征 | |
資料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐侵蝕合金等 |
履行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
---|---|---|
輸出旌旗燈號 | 381L履行機構 | 4~20mA·DC或1~5V(輸出電阻250Ω) |
PSL履行機構 | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | 381L履行機構 | 220V,50/60Hz |
PSL履行機構 | 單相節制220V·50Hz; 三相節制380V,50Hz | |
手動機構 | 381L履行機構:聚散式; PSL履行機構: 手輪 | |
感化情勢 | 電關式或電開式 |
參數 | 目標值 | |
---|---|---|
泄露量 | 金屬閥座 | 小于閥額外容量的0.01%,合適ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小于閥額外容量的10-7,合適ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 配361L履行機構為2%;配PSL履行機構為1% | |
根基偏差 | 配361L履行機構為±2%;配PSL履行機構為±1% | |
可調規模 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
上一篇:KHTS單座調理閥
下一篇:HTSJ保溫夾套調理閥